| Currency Regions: |
|
|---|
|
|
| Currency Matrix |
USD |
DZD |
BWP |
XOF |
CDF |
EGP |
ETB |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD |
= | 1.000 | 74.550 | 6.743 | 511.000 | 890.000 | 5.705 | 16.435 |
1 DZD |
= | 0.013 | 1.000 | 0.090 | 6.854 | 11.938 | 0.077 | 0.220 |
1 BWP |
= | 0.148 | 11.056 | 1.000 | 75.782 | 131.989 | 0.846 | 2.437 |
1 XOF |
= | 0.002 | 0.146 | 0.013 | 1.000 | 1.742 | 0.011 | 0.032 |
1 CDF |
= | 0.001 | 0.084 | 0.008 | 0.574 | 1.000 | 0.006 | 0.018 |
1 EGP |
= | 0.175 | 13.066 | 1.182 | 89.563 | 155.990 | 1.000 | 2.881 |
1 ETB |
= | 0.061 | 4.536 | 0.410 | 31.092 | 54.152 | 0.347 | 1.000 |
| Currency Table |
| 1 Algerian dinar | = $0.013 USD | $1 USD = 74.550 Algerian dinar |
|
| 1 USD/BWP | = $0.148 USD | $1 USD = 6.743 USD/BWP |
|
| 1 CFA franc | = $0.002 USD | $1 USD = 511.000 CFA franc |
|
| 1 Congolese franc | = $0.001 USD | $1 USD = 890.000 Congolese franc |
|
| 1 Egyptian pound | = $0.175 USD | $1 USD = 5.705 Egyptian pound |
|
| 1 Ethiopian birr | = $0.061 USD | $1 USD = 16.435 Ethiopian birr |
|
| 1 Ghanaian cedi | = $0.694 USD | $1 USD = 1.440 Ghanaian cedi |
|
| 1 Guinean franc | = $0.000 USD | $1 USD = 5650.000 Guinean franc |
|
| 1 Kenyan shilling | = $0.012 USD | $1 USD = 80.700 Kenyan shilling |
|
| 1 Lesotho Loti | = $0.138 USD | $1 USD = 7.245 Lesotho Loti |
|
| 1 Libyan dinar | = $0.782 USD | $1 USD = 1.279 Libyan dinar |
|
| 1 Malawian kwacha | = $0.007 USD | $1 USD = 151.750 Malawian kwacha |
|
| 1 Mauritanian ouguiya | = $0.004 USD | $1 USD = 283.250 Mauritanian ouguiya |
|
| 1 Namibian dollar | = $0.138 USD | $1 USD = 7.261 Namibian dollar |
|
| 1 Nigerian naira | = $0.007 USD | $1 USD = 151.250 Nigerian naira |
|
| 1 Rwandan franc | = $0.002 USD | $1 USD = 586.000 Rwandan franc |
|
| 1 Sierra Leonean leone | = $0.000 USD | $1 USD = 3925.000 Sierra Leonean leone |
|
| 1 South African rand | = $0.139 USD | $1 USD = 7.186 South African rand |
|
| 1 Swaziland lilangeni | = $0.138 USD | $1 USD = 7.245 Swaziland lilangeni |
|
| 1 Tanzanian shilling | = $0.001 USD | $1 USD = 1519.000 Tanzanian shilling |
|
| 1 Tunisian dinar | = $0.676 USD | $1 USD = 1.480 Tunisian dinar |
|
| 1 Ugandan shilling | = $0.000 USD | $1 USD = 2260.000 Ugandan shilling |
|
| 1 Zambian kwacha | = $0.000 USD | $1 USD = 4890.000 Zambian kwacha |
|
| 1 Central African CFA franc | = $0.002 USD | $1 USD = 508.632 Central African CFA franc |
Temperature Map courtesy of www.theodora.com/maps used with permission


