| Currency Regions: |
|
|---|
|
|
| Currency Matrix |
USD |
AUD |
BDT |
CNY |
HKD |
INR |
IDR |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD |
= | 1.000 | 1.091 | 69.705 | 6.805 | 7.771 | 46.520 | 8967.500 |
1 AUD |
= | 0.917 | 1.000 | 63.891 | 6.237 | 7.122 | 42.640 | 8219.523 |
1 BDT |
= | 0.014 | 0.016 | 1.000 | 0.098 | 0.111 | 0.667 | 128.649 |
1 CNY |
= | 0.147 | 0.160 | 10.243 | 1.000 | 1.142 | 6.836 | 1317.781 |
1 HKD |
= | 0.129 | 0.140 | 8.970 | 0.876 | 1.000 | 5.987 | 1154.029 |
1 INR |
= | 0.021 | 0.023 | 1.498 | 0.146 | 0.167 | 1.000 | 192.767 |
1 IDR |
= | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 1.000 |
| Currency Table |
| 1 Australian dollar | = $0.917 USD | $1 USD = 1.091 Australian dollar |
|
| 1 Bangladeshi taka | = $0.014 USD | $1 USD = 69.705 Bangladeshi taka |
|
| 1 Chinese yuan | = $0.147 USD | $1 USD = 6.805 Chinese yuan |
|
| 1 Hong Kong dollar | = $0.129 USD | $1 USD = 7.771 Hong Kong dollar |
|
| 1 Indian Rupee | = $0.021 USD | $1 USD = 46.520 Indian Rupee |
|
| 1 Indonesian rupiah | = $0.000 USD | $1 USD = 8967.500 Indonesian rupiah |
|
| 1 Japanese yen | = $0.012 USD | $1 USD = 84.295 Japanese yen |
|
| 1 Malaysian ringgit | = $0.322 USD | $1 USD = 3.110 Malaysian ringgit |
|
| 1 Nepalese rupee | = $0.014 USD | $1 USD = 73.700 Nepalese rupee |
|
| 1 New Taiwan dollar | = $0.031 USD | $1 USD = 31.905 New Taiwan dollar |
|
| 1 New Zealand dollar | = $0.721 USD | $1 USD = 1.387 New Zealand dollar |
|
| 1 Philippine peso | = $0.022 USD | $1 USD = 44.465 Philippine peso |
|
| 1 Singapore dollar | = $0.745 USD | $1 USD = 1.343 Singapore dollar |
|
| 1 South Korean won | = $0.001 USD | $1 USD = 1181.000 South Korean won |
|
| 1 Sri Lankan rupee | = $0.009 USD | $1 USD = 112.500 Sri Lankan rupee |
|
| 1 Thai baht | = $0.032 USD | $1 USD = 31.225 Thai baht |
|
| 1 Vietnamese dong | = $0.000 USD | $1 USD = 19500.000 Vietnamese dong |
Temperature Map courtesy of www.theodora.com/maps used with permission


