| Currency Regions: |
|
|---|
|
|
| Currency Matrix |
USD |
EUR |
ALL |
BYR |
BGN |
HRK |
CZK |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD |
= | 1.000 | 0.776 | 106.450 | 3016.000 | 1.520 | 5.656 | 19.285 |
1 EUR |
= | 1.289 | 1.000 | 137.249 | 3888.602 | 1.960 | 7.292 | 24.865 |
1 ALL |
= | 0.009 | 0.007 | 1.000 | 28.333 | 0.014 | 0.053 | 0.181 |
1 BYR |
= | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 1.000 | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
1 BGN |
= | 0.658 | 0.510 | 70.033 | 1984.211 | 1.000 | 3.721 | 12.688 |
1 HRK |
= | 0.177 | 0.137 | 18.821 | 533.248 | 0.269 | 1.000 | 3.410 |
1 CZK |
= | 0.052 | 0.040 | 5.520 | 156.391 | 0.079 | 0.293 | 1.000 |
| Currency Table |
| 1 Euro | = $1.289 USD | $1 USD = 0.776 Euro |
|
| 1 Albanian lek | = $0.009 USD | $1 USD = 106.450 Albanian lek |
|
| 1 Belarusian ruble | = $0.000 USD | $1 USD = 3016.000 Belarusian ruble |
|
| 1 Bulgarian lev | = $0.658 USD | $1 USD = 1.520 Bulgarian lev |
|
| 1 Croatian kuna | = $0.177 USD | $1 USD = 5.656 Croatian kuna |
|
| 1 Czech koruna | = $0.052 USD | $1 USD = 19.285 Czech koruna |
|
| 1 Danish krone | = $0.173 USD | $1 USD = 5.773 Danish krone |
|
| 1 Estonian kroon | = $0.082 USD | $1 USD = 12.175 Estonian kroon |
|
| 1 Pound sterling | = $1.545 USD | $1 USD = 0.647 Pound sterling |
|
| 1 Hungarian forint | = $0.005 USD | $1 USD = 220.380 Hungarian forint |
|
| 1 Icelandic krona | = $0.008 USD | $1 USD = 118.350 Icelandic krona |
|
| 1 Latvian lats | = $1.810 USD | $1 USD = 0.552 Latvian lats |
|
| 1 Lithuanian litas | = $0.373 USD | $1 USD = 2.679 Lithuanian litas |
|
| 1 Norwegian krone | = $0.164 USD | $1 USD = 6.105 Norwegian krone |
|
| 1 Polish zloty | = $0.327 USD | $1 USD = 3.061 Polish zloty |
|
| 1 Romanian leu | = $0.301 USD | $1 USD = 3.320 Romanian leu |
|
| 1 Russian ruble | = $0.033 USD | $1 USD = 30.603 Russian ruble |
|
| 1 Slovak koruna | = $0.046 USD | $1 USD = 21.573 Slovak koruna |
|
| 1 Swedish krona | = $0.138 USD | $1 USD = 7.226 Swedish krona |
|
| 1 Swiss franc | = $0.984 USD | $1 USD = 1.016 Swiss franc |
|
| 1 New Turkish lira | = $0.665 USD | $1 USD = 1.503 New Turkish lira |
|
| 1 Ukrainian hryvnia | = $0.127 USD | $1 USD = 7.895 Ukrainian hryvnia |
Temperature Map courtesy of www.theodora.com/maps used with permission


